Qwen3.8 Flash
Ranked18across last week'sOpenCodeusage with0.2%of observed2-monthvolume.
Context1M
Output131K
KnowledgeUnknown
ReleaseAug 2026
InputsText, Image, and Video
Momentum.Recent tokens, unique users, and market position.
2.6T tokens+283%
SEP 6, 2026OCT 31, 2026
+283%
Unique Users220K
Completed sessions2,419,873
Token Share0.2%
Weekly Retention61%
#18Rank#18
Usage. Daily token volume.
| Date | Daily tokens |
|---|---|
| SEP 6 | 57B |
| SEP 7 | 89B |
| SEP 8 | 94B |
| SEP 9 | 89B |
| SEP 10 | 69B |
| SEP 11 | 46B |
| SEP 12 | 34B |
| SEP 13 | 36B |
| SEP 14 | 53B |
| SEP 15 | 57B |
| SEP 16 | 50B |
| SEP 17 | 51B |
| SEP 18 | 46B |
| SEP 19 | 38B |
| SEP 20 | 35B |
| SEP 21 | 54B |
| SEP 22 | 51B |
| SEP 23 | 46B |
| SEP 24 | 44B |
| SEP 25 | 38B |
| SEP 26 | 34B |
| SEP 27 | 33B |
| SEP 28 | 46B |
| SEP 29 | 50B |
| SEP 30 | 47B |
| OCT 1 | 43B |
| OCT 2 | 42B |
| OCT 3 | 38B |
| OCT 4 | 34B |
| OCT 5 | 50B |
| OCT 6 | 49B |
| OCT 7 | 49B |
| OCT 8 | 46B |
| OCT 9 | 43B |
| OCT 10 | 35B |
| OCT 11 | 35B |
| OCT 12 | 54B |
| OCT 13 | 51B |
| OCT 14 | 50B |
| OCT 15 | 50B |
| OCT 16 | 44B |
| OCT 17 | 31B |
| OCT 18 | 30B |
| OCT 19 | 45B |
| OCT 20 | 48B |
| OCT 21 | 47B |
| OCT 22 | 46B |
| OCT 23 | 45B |
| OCT 24 | 37B |
| OCT 25 | 37B |
| OCT 26 | 55B |
| OCT 27 | 56B |
| OCT 28 | 51B |
| OCT 29 | 54B |
| OCT 30 | 44B |
| OCT 31 | 2.4B |
Unique Users. Daily unique users.
| Date | Unique Users |
|---|---|
| SEP 6 | 3.8K |
| SEP 7 | 5.5K |
| SEP 8 | 5.6K |
| SEP 9 | 5.4K |
| SEP 10 | 5.3K |
| SEP 11 | 4.2K |
| SEP 12 | 3.1K |
| SEP 13 | 3K |
| SEP 14 | 4.7K |
| SEP 15 | 4.6K |
| SEP 16 | 4.3K |
| SEP 17 | 4.5K |
| SEP 18 | 4.3K |
| SEP 19 | 3.7K |
| SEP 20 | 3.6K |
| SEP 21 | 4.9K |
| SEP 22 | 4.7K |
| SEP 23 | 4.2K |
| SEP 24 | 3.8K |
| SEP 25 | 3.4K |
| SEP 26 | 3K |
| SEP 27 | 2.9K |
| SEP 28 | 4K |
| SEP 29 | 4.1K |
| SEP 30 | 3.8K |
| OCT 1 | 3.5K |
| OCT 2 | 3.4K |
| OCT 3 | 2.9K |
| OCT 4 | 2.8K |
| OCT 5 | 3.5K |
| OCT 6 | 3.8K |
| OCT 7 | 3.8K |
| OCT 8 | 4.1K |
| OCT 9 | 3.8K |
| OCT 10 | 3.2K |
| OCT 11 | 3K |
| OCT 12 | 3.9K |
| OCT 13 | 4K |
| OCT 14 | 4.3K |
| OCT 15 | 4.4K |
| OCT 16 | 4.3K |
| OCT 17 | 3.4K |
| OCT 18 | 3K |
| OCT 19 | 4.1K |
| OCT 20 | 4.2K |
| OCT 21 | 4.5K |
| OCT 22 | 4.3K |
| OCT 23 | 4.1K |
| OCT 24 | 3.4K |
| OCT 25 | 3.4K |
| OCT 26 | 4.4K |
| OCT 27 | 4.7K |
| OCT 28 | 4.3K |
| OCT 29 | 4.4K |
| OCT 30 | 4.1K |
| OCT 31 | 563 |
Efficiency. Cost, cache behavior, and average session shape.
Geographic Breakdown
Peers. Nearby models by recent OpenCode token volume.
- 14flint-40bRecursive385B tokens
- 15claude-haiku-5-5Anthropic354B tokens
- 16minimax-m3MiniMax329B tokens
- 17deepseek-v4p1-flashDeepSeek302B tokens
- 18qwen3.8-flashQwen301B tokens
- 19deepseek-v4.1-flash-1017-opDeepSeek287B tokens
- 20nemotron-3-ultraNVIDIA263B tokens
- 21iceman-contributor254B tokens
- 22mimo-v2.5Xiaomi254B tokens
- 23deepseek-v4-flashDeepSeek233B tokens